Drevesna vrsta | Ponujena cena €/m3 2024 | Ponujena cena €/m3 2025 |
Gorski javor | 6.500,00 | 7.200,00 |
Oreh | 2.677,00 | 1.489,00 |
Dob | 2.179,00 | 1.909,00 |
Graden | 1.751,00 | 2.135,00 |
Macesen | 888,00 | 950,00 |
Češnja | 1.334,00 | 253,00 |
Črni oreh | 1.682,00 | 2.011,00 |
Gorski brest | 1.828,00 | 1.467,00 |
Smreka | 1.240,00 | 933,00 |
Jelka | 677,00 | 711,00 |
Tisa | 1.008,00 | 558,00 |
Veliki jesen | 1.431,00 | 880,00 |
Brek | 755,00 | 338,00 |
Sliva | 705,00 | 1.222,00 |
Kostanj | 401,00 | 408,00 |
Cipresa | 160,00 | 153,00 |
Jablana | 188,00 | 168,00 |
Hruška | 588,00 | 689,00 |
Lipa | 771,00 | 412,00 |
Bukev | 333,00 | 363,00 |
Najvišje cene za m3 2025
Drevesna vrsta | €/m3 |
Gorski javor | 7.200,00 |
Gorski javor | 5.500,00 |
Gorski javor | 5.430,00 |
Drevesna vrsta | €/hlod |
Oreh | 16.506,65 |
Gorski javor | 13.351,99 |
Oreh | 12.212,68 |
Dob | 11.948,08 |
Graden | 11.374,03 |
Gorski javor | 11.023,37 |
Obvestilo: Licitacija lesa 2025
Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Dravograd, v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu (Pameče 173, 2380 Slovenj Gradec).
Dovoz hlodovine: 3.1. - 18.1.2025
Ogled za kupce: 27.1. - 7.2.2025
Odpiranje ponudb: 7.2.2025 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: 27.2.2025
Odvoz hlodovine: do 20.3.2025
Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Jeromel Klavdija: 041 867 052